Listino Tennis 2024/2025
Valido dal 1 Novembre 2024
SINGOLO
(i prezzi si intendono A PERSONA)
CAMPO 1 erba sintetica | ||
Fascia Oraria | Da Lunedì a Sabato | |
Abbonato | Non Abbonato | |
8:30 – 12:30 | € 6,00 | € 8,00 |
13:30 – 22:30 | € 8,00 | € 9,00 |
Fascia Oraria | Domenica | |
Abbonato | Non Abbonato | |
8:30 – 12:30 | € 6,00 | € 8,00 |
13:30 – 16:30 | € 4,00 | € 8,00 |
17:30 – 18:30 | € 6,00 | € 8,00 |
DOPPIO
(i prezzi si intendono A PERSONA)
CAMPO 1 erba sintetica | ||
Fascia Oraria | Da Lunedì a Sabato | |
Abbonato | Non Abbonato | |
8:30 – 12:30 | € 4,00 | € 6,00 |
13:30 – 20:30 | € 4,00 | € 6,00 |
21:30 – 22:30 | € 4,00 | € 6,00 |
Fascia Oraria | Domenica | |
Abbonato | Non Abbonato | |
8:30 – 12:30 | € 4,00 | € 6,00 |
13:30 – 16:30 | € 4,00 | € 6,00 |
17:30 – 18:30 | € 4,00 | € 6,00 |
SINGOLO
(i prezzi si intendono A PERSONA)
CAMPI 2 e 3 sintetico super comfort | ||
Fascia Oraria | Da Lunedì a Sabato | |
Abbonato | Non Abbonato | |
8:30 – 12:30 | € 6,00 | € 8,00 |
13:30 – 22:30 | € 8,00 | € 9,00 |
CAMPI 2 e 3 sintetico super comfort | ||
Fascia Oraria | Domenica | |
Abbonato | Non Abbonato | |
8:30 – 12:30 | € 6,00 | € 8,00 |
13:30 – 16:30 | € 4,00 | € 8,00 |
17:30 – 19:30 | € 6,00 | € 8,00 |
DOPPIO
(i prezzi si intendono A PERSONA)
CAMPI 2 e 3 sintetico super comfort | ||
Fascia Oraria | Da Lunedì a Sabato | |
Abbonato | Non Abbonato | |
8:30 – 12:30 | € 5,00 | € 6,00 |
13:30 – 20:30 | € 5,00 | € 6,00 |
21:30 – 22:30 | € 5,00 | € 6,00 |
CAMPI 2 e 3 sintetico super comfort | ||
Fascia Oraria | Domenica | |
Abbonato | Non Abbonato | |
8:30 – 12:30 | € 5,00 | € 6,00 |
13:30 – 16:30 | € 3,00 | € 6,00 |
17:30 – 19:30 | € 5,00 | € 6,00 |