Listino Tennis 2025/2026
Valido dal 1 Novembre 2025
COSTI EXTRA
ILLUMINAZIONE: € 2 a persona
RISCALDAMENTO: € 5 ogni 30 minuti (a campo)
SINGOLO
| CAMPO 1 erba sintetica | ||||
| CAMPI 2 e 3 sintetico super comfort | ||||
| Fascia Oraria | Da Lunedì a Sabato | |||
| Abbonato | Non Abbonato | |||
| 8:30 – 13:30 | € 6,00 | € 8,00 | ||
| 13:30 – 22:30 | € 8,00 | € 9,00 | ||
| Fascia Oraria | Domenica | |||
| Abbonato | Non Abbonato | |||
| 8:30 – 13:30 | € 4,00 | € 7,00 | ||
| 13:30 – 17:30 | € 4,00 | € 7,00 | ||
| 17:30 – 19:30 | € 4,00 | € 7,00 | ||
DOPPIO
| CAMPO 1 erba sintetica | ||||
| CAMPI 2 e 3 sintetico super comfort | ||||
| Fascia Oraria | Da Lunedì a Sabato | |||
| Abbonato | Non Abbonato | |||
| 8:30 – 13:30 | € 5,00 | € 6,00 | ||
| 13:30 – 20:30 | € 4,00 | € 6,00 | ||
| 20:30 – 22:30 | € 3,00 | € 6,00 | ||
| Fascia Oraria | Domenica | |||
| Abbonato | Non Abbonato | |||
| 8:30 – 13:30 | € 5,00 | € 6,00 | ||
| 13:30 – 17:30 | € 3,00 | € 6,00 | ||
| 17:30 – 19:30 | € 4,00 | € 6,00 | ||
