Listino Tennis 2022/2023
Valido dal 12 Dicembre 2022 (fino a scopertura campi)
Campi prenotabili attraverso la nostra App dedicata
COSTI EXTRA
ILLUMINAZIONE: € 2 a persona
RISCALDAMENTO: € 6 a persona (20 minuti di accensione)
SINGOLO
CAMPO 1 erba sintetica | ||||
Fascia Oraria | Da Lunedì a Sabato | Domenica | ||
Abbonato | Non Abbonato | Abbonato | Non Abbonato | |
8:30 – 12:30 | € 5,00 * | € 6,00 | € 5,00 | € 6,00 |
13:30 – 20:30 | € 6,00 * | € 7,00 | € 2,50 | € 6,00 |
21:30 – 22:30 | € 5,00 * | € 6,00 | – | – |
Nota:* Per abbonato Over 60 la quota verrà ridotta di euro 0,50
DOPPIO
CAMPO 1 erba sintetica | ||||
Fascia Oraria | Da Lunedì a Sabato | Domenica | ||
Abbonato | Non Abbonato | Abbonato | Non Abbonato | |
8:30 – 12:30 | € 4,00 * | € 6,00 | € 4,00 * | € 5,00 |
13:30 – 20:30 | € 4,00 * | € 6,00 | € 2,00 | € 5,00 |
21:30 – 22:30 | € 4,00 * | € 6,00 | – | – |
Nota:* Per abbonato Over 60 la quota verrà ridotta di euro 0,50
SINGOLO
CAMPI 2 e 3 sintetico super comfort | ||||
Fascia Oraria | Da Lunedì a Sabato | Domenica | ||
Abbonato | Non Abbonato | Abbonato | Non Abbonato | |
8:30 – 12:30 | € 5,00 | € 6,00 | € 5,00 | € 7,00 |
13:30 – 20:30 | € 7,00 | € 8,00 | € 3,00 | € 7,00 |
21:30 – 22:30 | € 5,00 | € 7,00 | – | – |
DOPPIO
CAMPI 2 e 3 sintetico super comfort | ||||
Fascia Oraria | Da Lunedì a Sabato | Domenica | ||
Abbonato | Non Abbonato | Abbonato | Non Abbonato | |
8:30 – 12:30 | € 4,00 * | € 6,00 | € 4,00 * | € 5,00 |
13:30 – 20:30 | € 4,00 * | € 6,00 | € 2,00 | € 5,00 |
21:30 – 22:30 | € 4,00 * | € 6,00 | – | – |